丰田威驰 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3L 手动 前行版 | 暂无 | 5.2L | 6.98万 | 5.78万 | 询价 |
1.3L 手动 锐行版 | 暂无 | 5.2L | 7.58万 | 6.38万 | 询价 |
1.5L 手动 创行版 | 暂无 | 5.3L | 7.98万 | 6.78万 | 询价 |
1.3L CVT 锐行版 | 暂无 | 5.1L | 8.58万 | 7.38万 | 询价 |
1.5L 手动 智行版 | 暂无 | 5.3L | 8.68万 | 7.48万 | 询价 |
1.5L CVT 创行版 | 暂无 | 5.1L | 8.98万 | 7.78万 | 询价 |
1.5L CVT 智行版 | 暂无 | 5.3L | 9.68万 | 8.48万 | 询价 |
1.5L CVT 尊行版 | 暂无 | 5.3L | 11.38万 | 10.18万 | 询价 |
10.78万-16.38万
7.99万-13.49万
6.98万-10.98万
7.38万-11.28万
6.98万-10.68万
6.98万-10.48万